- 189
- 172
- 171
- 75
- 49
- 31
- 26
- 14
- 12
- 8
- 7
- 5
- 3
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
145 800 грн.
Каталожный номер ― MTR3000D100W403470 MTR3000 BASE 136-174 MHZ 100W
Ретранслятор Motorola MTR3000 открытого стандарта DMR (ETSI) предназначен для работы в режиме 100% цикла. Motorola MTR3000 могут работать в цифровом и аналоговом режимах в диапазонах частот 403...470 МГц. Ретрансляторы Motorola MTR3000 могут быть предварительно запрограммированы на 16 радиоканалов.
Основные технические параметры:
- диодный индикатор состояния,
- поддерживается функция "IP site connect",
- поддерживается функция "Capacity Plus",
- поддерживается функция "Linked Capacity Plus",
- шифрование с ключом 16 бит,
- шифрование с ключом 40 бит,
- встроенный источник питания на напряжение 220В с подключаемыми внешними аккумуляторными батареями.
Для построения территориально распределенных сетей стандарта DMR с количеством ретрансляторов до 15 единиц, может использоваться опция IP site Connect.
Базовые характеристики | |
---|---|
Количество каналов | 16 |
Диапазон частот | 403...470 МГц |
Размеры (В х Ш х Г): | 133 х 483 х 419 мм |
Вес: | 19 кг |
Напряжение питания | 220 В переменного тока |
Потребляемый ток: режим ожидания передача |
|
Диапазон рабочих температур: | –30...+60 °С |
Диапазон температур хранения | –40...+85 °С |
Характеристики приемника | |
Диапазон частот | 403...470 МГц |
Шаг сетки частот | 12,5 / 25 кГц |
Стабильность частоты (в диапазоне –30...+60 °С относительно +25 °С) | ± 1,5 ppm |
Чувствительность в цифровом режиме | 0,3 мкВ при BER = 5% |
Чувствительность в аналоговом режиме | 0,35 мкВ при SINAD = 12 дБ 0,22 мкВ (типично) при SINAD = 12 дБ 0,4 мкВ при SINAD = 20 дБ |
Интермодуляция | 65 дБ |
Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц 70 дБ при 25 кГц |
Ослабление паразитных сигналов | 70 дБ |
Паразитные излучения | –57 дБ |
Характеристики передатчика | |
Диапазон частот | 403...470 МГц |
Выходная ВЧ мощность, Вт | 8 ― 100 |
Шаг сетки частот | 12,5 / 25 кГц |
Стабильность частоты (в диапазоне –30...+60 °С относительно +25 °С) | ± 1,5 ppm |
Девиация (макс.) | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц ± 5 кГц при 25 кГц |
ЧМ помехи и шум | –40 дБ при 12,5 кГц –45 дБ при 25 кГц |
Уровень побочных излучений | –36 дБ при <1 ГГц –30 дБ при >1 ГГц |
Уровень мощности на соседнем канале | - 60 дБ при 12,5 кГц ― 70 дБ при 25 кГц |
Искажения звука при номинальной мощности | 3 % |
Нелинейность АЧХ | –3...+1 дБ |
Тип вокодера | AMBE++ |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1, 2, 3 |
Аксессуары:
HKVN4045A - | MTR3000 Capacity Plus SW License Key - | Лицензия Capacity Plus для ретранслятора Motorola MTR3000 |
HKVN4057A - | MTR3000 Digital Telephone Patch ― Licence Key - | Лицензия на включение опции телефонного интерфейса на ретрансляторе MTR3000 |
DDN9957A - | MTR3000 CPS Programming Cable - | Кабель программирования MTR3000 |
0185180U01 - | External Speaker Cable - | Кабель для подключения внешнего динамика |
GMVN5520D - | MOTOTRBO RDAC Software CD - | Программное обеспечение RDAC на CD |
HKVN4041A - | MOTOTRBO Multiple Systems RDAC Feature ― Licence Key - | Лицензия для RDAC на управление до 8 различных систем MotoTRBO |
Внимание!
Базовая комплектация имеет выходную мощность до 60Вт. Для достижения мощности 100Вт необходимо дополнительно приобретать модуль расширения усилителя!
Возможность переключения на резервный репитер:
Пример внедрения на открытой местности:
(информация частично взята с сайта GB7JB )
Основные | |
---|---|
Производитель | Motorola |
Страна производитель | Малайзия |