- 302
- 178
- 171
- 82
- 75
- 61
- 50
- 31
- 26
- 24
- 15
- 8
- 7
- 5
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
Получите эту позицию бесплатно при покупке «DS-2CD864FWD-E»
1 725 грн.
ПО TRASSIR - цена за 1 канал
|
Особенности:
Характеристики:
Камера | Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Пиксели | 1280 × 960 | |
Чувствительность | 0.01Люкс @ F1.2; 0.001Люкс @ F1.2 | |
Электрон. затвор | 1/25 сек. ― 1/100,000 сек.. | |
Режим день/ночь | ИК-фильтр с автоматическим выключателем | |
WDR | 120 dB | |
Видеовыход | 1Vp-p комбин. выход (75Ohm/BNC) | |
Объектив | Тип объектива | С / CS |
Управление диафрагмой | DC | |
Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
Скорость передачи | 32 Kbit ~ 16Mbit | |
Аудиосжатие | G.711 | |
Изображение | Макс. разрешение | 1280 х 960 |
Кадров/сек | 25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720) | |
Функции | Детектор движения | Поддерживается |
ePTZ | Поддерживается | |
Дуальный поток (DualStream) | Поддерживается | |
Запись на SD карту | Поддерживается | |
Тактовый импульс | Поддерживается | |
Защита паролем | Поддерживается | |
Протоколы | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP аддитив.) | |
Интерфейс | Аудиовход | 1 канал 3.5мм аудиоинтерфейс (2.0 ~ 2.4Vp-p, 1kOm) |
Аудиовыход | 1 канал 3.5мм аудиоинтерфейс (Уровень сигнала на линии, 600Om) | |
Передача | 1 RJ45 10M / 100M самонастр-ся Ethernet порт и 1 RS-485 интерфейс | |
Тревожные входы | 1-канал. ввод сигнала | |
Тревожные выходы | 1-канал. релейный выход | |
Общие | Питание | DC 12В, ±10%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность |
5.5Вт Макс. (8.5Вт Макс.) | |
Рабочая температура | -10°C ~ 60°C | |
Размер | 68 х 64 х 144.8мм | |
Вес | 500 г |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Hikvision |
Страна производитель | Китай |
Тип камеры | IP |
Форм-фактор | Корпусный |
Применение | Внутренняя/Уличная |
Разрешающая способность (Мп) | 1.3 |
Формат сжатия | H.264, MPEG-4 |
Изображение картинки | Цветная |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Наличие ИК-подсветки | Да |